Organization chart

  • CDA
    • RPD, RPCT, Privacy, Referente MOG | L. Brioschi
    • Servizio Prevenzione e Protezione - SPP | M. D'Alessandro
    • ODV | Organismo esterno
    • Presidente & Amministratore Delegato | E. Boerci
      • Legale/Regulatory
      • Uff. Gestione Risorse Umane- Relazioni Industriali - Formazione | C. Passoni
      • QAES | E. Boerci
      • Segreteria e Relazioni Esterne | A. Caputo
      • IT di Rete | M. Tessera
      • Direzione Amministrazione Finanza e Controllo | G. M. Mandelli
        • Gare d'Appalto | M. Meda
        • Finanza & Recupero Crediti | P. Daniele
        • Commerciale | P. Faragò
        • Amministrazione | T. Sanvito
        • Acquisti | A. Ravasi
        • Controllo di Gestione | E. Calnago
      • Direzione Progettazione e Pianificazione Territoriale | M. Ferrazzini
        • Direzione Lavori | S. Cellitti
        • Energy Management | M. Ferrazzini
        • Progettazione | M. Pozzi
        • Modellazione | D. Brambilla
        • Pianificazione Investimenti | P. Gervasoni
        • SIT | F. Marigo
      • Direzione Area Tecnica | L. Mariani
        • Acquedotto | An. Sala
        • Telecontrollo | D. Colombo
        • Fognatura | G. Nolli
        • Depurazione / Utenti Industriali | E. Mariani
        • Gestione Utenti Industriali di Rete | M. Fadoni
        • Laboratorio | Al. Sala
        • Staff Area Tecnica