Incarichi autorizzati ai dipendenti negli anni 2022/2023/2024/2025
ANNO | TIPOLOGIA | NOMINATIVO | DESCRIZIONE | DURATA | COMPENSO |
2022-2023 | autorizzato | C. A. | incarico istruttore sportivo | 09/2022-07/2023 | rimborso spese |
2022 | autorizzato | R. J. | incarico docente IFTS | 02/2022-05/2022 | 810,00 € |
2023 | autorizzato | M. F. | incarico collaudo tec-amm.vo per Acquevenete SpA | concluso il 16/02/2024 | 4.974,30 € |
2023 | autorizzato | F. M. | incarico docenza c/o Fondazione Nuove Tecnologie per la Vita | 11/2023-12/2023 | n.d. |
2024 | autorizzato | C.D. | incarico consulenza in materia catastale ed espropriativa, attività formazione c/o Acque del Chiampo SpA | 02/2024-03/2024 | 2.500,00 € |
2024 | autorizzato | G.R. | incarico progettazione c/o Comune di Polia | 03/2024-05/2024 | 1.600,00 € |
2024 | autorizzato | C.A. | relatrice a "iWeek" c/o Bicocca | 17/06/2024 | 200,00 € |
2024 | autorizzato | L.O. | componente "Consiglio Direttivo Periti industriali Monza Brianza" | 06/2024-05/2028 | rimborso spese |
2025 | autorizzato | M. F. | incarico di direzione lavori c/o condominio Cernusco sul Naviglio | 03/2025-04/2025 | 1.100,00 € |
Ultimo aggiornamento, Marzo 2025 |
|
||||||